Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1506
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1506 | 0.016666 | 9.9400 | 10.6142 | 100.50 |
| 2 February 1506 | 0.016666 | 9.9450 | 10.6118 | 100.39 |
| 3 February 1506 | 0.016667 | 9.9423 | 10.6130 | 100.43 |
| 4 February 1506 | 0.016667 | 9.9679 | 10.5987 | 100.48 |
| 5 February 1506 | 0.016666 | 9.9748 | 10.5763 | 100.50 |
| 6 February 1506 | 0.016667 | 9.9823 | 10.5723 | 100.49 |
| 7 February 1506 | 0.016667 | 10.0033 | 10.5565 | 100.44 |
| 8 February 1506 | 0.016668 | 9.9990 | 10.5562 | 100.45 |
| 9 February 1506 | 0.016668 | 10.0236 | 10.5572 | 100.28 |
| 10 February 1506 | 0.016668 | 10.0127 | 10.5454 | 100.41 |
| 11 February 1506 | 0.016669 | 10.0267 | 10.5427 | 100.27 |
| 12 February 1506 | 0.016668 | 10.0093 | 10.5497 | 100.29 |
| 13 February 1506 | 0.016669 | 10.0199 | 10.5553 | 100.15 |
| 14 February 1506 | 0.016669 | 10.0048 | 10.5722 | 100.12 |
| 15 February 1506 | 0.016669 | 9.9998 | 10.5619 | 100.04 |
| 16 February 1506 | 0.016669 | 10.0201 | 10.5664 | 100.03 |
| 17 February 1506 | 0.016669 | 10.0038 | 10.5879 | 99.82 |
| 18 February 1506 | 0.016669 | 10.0094 | 10.5858 | 99.83 |
| 19 February 1506 | 0.016670 | 9.9946 | 10.5906 | 99.89 |
| 20 February 1506 | 0.016669 | 9.9907 | 10.5868 | 99.96 |
| 21 February 1506 | 0.016670 | 9.9722 | 10.6092 | 99.74 |
| 22 February 1506 | 0.016670 | 9.9739 | 10.6142 | 99.82 |
| 23 February 1506 | 0.016670 | 9.9835 | 10.6119 | 99.72 |
| 24 February 1506 | 0.016670 | 9.9754 | 10.6169 | 99.76 |
| 25 February 1506 | 0.016670 | 9.9708 | 10.6239 | 99.77 |
| 26 February 1506 | 0.016669 | 9.9758 | 10.6171 | 99.83 |
| 27 February 1506 | 0.016669 | 9.9617 | 10.6352 | 99.71 |
| 28 February 1506 | 0.016669 | 9.9609 | 10.6430 | 99.82 |
